반응형
전형별
경쟁률 현황
전형명모집인원지원인원경쟁률
고교유형별대상자 - 일반과정졸업자 [주간] | 795 | 11,776 | 14.81 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고교유형별대상자 - 전문과정졸업자 [주간] | 317 | 3,317 | 10.46 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특기자(어학)- 영어/일어 [주간] | 98 | 538 | 5.49 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특기자(어학)- 중어 [주간] | 15 | 56 | 3.73 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총계 | 1,225 | 15,687 | 12.81 : 1
|
728x90
'고입 대입 진학진로 > 대입 경쟁률' 카테고리의 다른 글
[전문대학]2020학년도 수시모집 경쟁률 '청강문화산업대학' (0) | 2019.10.03 |
---|---|
[한양여자전문대학]2020학년도 수시모집 경쟁률 (0) | 2019.10.03 |
[전문대학]2020학년도 수시모집 경쟁률 '숭의여자전문대학교' (0) | 2019.10.03 |
[전문대학선택과 집중]2020학년도 수시모집 경쟁률 '삼육보건대학교' (0) | 2019.10.03 |
[전문대학경쟁률]2020학년도 수시1차 경쟁률 '경인여자대학교' (0) | 2019.10.03 |
댓글